loading

Share to:
sharethis sharing button

Painted, Stainless Steel AC Nova Standard Export Package Passenger Escalator Elevator Lift

Availability:
Quantity:
  • AC Elevator

  • 450-1600kgs

  • 6-21

  • 1.00-3.00m/S

  • Vvvf

  • Mr or Mrl

1. Small Machine Room Passenger Elevator Lift
Painted, Stainless Steel AC Nova Standard Export Package Passenger Escalator Elevator Lift


With Machine Room
Loading
( Kgs)
Person Speed
( m/s)
Roping Shaft Clear Inner Size
( W*D in mm)
Car Clear Inner Size
( W*D*H in mm)
Door Open
( W*H in mm)
Pit Depth
( mm)
Overhead Heigh
450 6 1.00 2:1 1800W*1650D 1200W*1000D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4200
1.50 ≥1600 ≥4400
1.75 ≥1700 ≥4500
630 8 1.00 2:1 2000W*1750D 1400W*1100D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4200
1.50 ≥1600 ≥4400
1.75 ≥1700 ≥4500
800 10 1.00 2:1 2000W*2000D 1400W*1350D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4200
1.50 ≥1600 ≥4400
1.75 ≥1700 ≥4500
1000 13 1.00 2:1 2200W*2050D 1600W*1400D*2250H 900W*2100H ≥1500 ≥4200
1.50 ≥1600 ≥4400
1.75 ≥1700 ≥4500

2. Machine roomless passenger lift elevator
Painted, Stainless Steel AC Nova Standard Export Package Passenger Escalator Elevator Lift


Machine Roomless
Loading
( Kgs)
Person Speed
( m/s)
Roping Shaft Clear Inner Size
( W*D in mm)
Car Clear Inner Size
( W*D*H in mm)
Door Open
( W*H in mm)
Pit Depth
( mm)
Overhead Heigh
450 6 1.00 2:1 1800W*1700D 1000W*1200D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4400
1.50 ≥1600 ≥4600
1.75 ≥1700 ≥4700
630 8 1.00 2:1 2000W*1800D 1100W*1400D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4400
1.50 ≥1600 ≥4600
1.75 ≥1700 ≥4700
800 10 1.00 2:1 2200W*1800D 1350W*1400D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4400
1.50 ≥1600 ≥4600
1.75 ≥1700 ≥4700
1000 13 1.00 2:1 2250W*2000D 1400W*1600D*2250H 900W*2100H ≥1500 ≥4400
1.50 ≥1600 ≥4600
1.75 ≥1700 ≥4700

3. Function
Painted, Stainless Steel AC Nova Standard Export Package Passenger Escalator Elevator Lift



Previous: 
Next: 

Related Products

  • elevator
  • You can leave a message here
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox