Safety System
1000kg
>20
1.00-2.00m/s
AC
Relay Control
| NV52-240F | Bi-directional for Room Lift | Rated speed | ≤2.5m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240 | Unidirectional for Room Lift | Rated speed | ≤2.5m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240B | Bi-directional for Room Lift | Rated speed | ≤2.5m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| Using with the mechanical rope gripper of NV-250 | ||||
| NV52-240F | Rated speed | ≤2.5m/s | ||
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| Using with the magnetic rope gripper of NV-250 | ||||
| NV52-240A | Unidirectional for MRL | Rated speed | ≤1.75m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Action magnet voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| NV52-208 | Rated speed | ≤1.75m/s | ||
| Wire rope diameter | Φ6 | |||
| Sheave diameter | Φ200 | |||
| Tension force | ≥500N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240E | Bi-directional for MRL | Rated speed | ≤0.63m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Action magnet voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Using with the magnetic rope gripper of NV-250 | ||||
| NV52-187 | Rated speed | ≤1.0m/s | ≤1.75m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3 | Φ6,Φ6.3,Φ8 | ||
| Sheave diameter | Φ200 | Φ240 | ||
| Tension force | ≥500N | ≥500N | ||
| Super switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Action magnet voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| NV52-001 | For cargo elevator | Rated speed | ≤0.63m/s | |
| Wire rope diameter | Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ280 | |||
| Tension force | ≥500N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-208(A) | Underlying | Rated speed | ≤1.75m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6 | |||
| Sheave diameter | Φ200 | |||
| Tension force | ≥500N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240F | Bi-directional for Room Lift | Rated speed | ≤2.5m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240 | Unidirectional for Room Lift | Rated speed | ≤2.5m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240B | Bi-directional for Room Lift | Rated speed | ≤2.5m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| Using with the mechanical rope gripper of NV-250 | ||||
| NV52-240F | Rated speed | ≤2.5m/s | ||
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| Using with the magnetic rope gripper of NV-250 | ||||
| NV52-240A | Unidirectional for MRL | Rated speed | ≤1.75m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Action magnet voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| NV52-208 | Rated speed | ≤1.75m/s | ||
| Wire rope diameter | Φ6 | |||
| Sheave diameter | Φ200 | |||
| Tension force | ≥500N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-240E | Bi-directional for MRL | Rated speed | ≤0.63m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3,Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ240 | |||
| Tension force | ≥1000N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Action magnet voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Using with the magnetic rope gripper of NV-250 | ||||
| NV52-187 | Rated speed | ≤1.0m/s | ≤1.75m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6,Φ6.3 | Φ6,Φ6.3,Φ8 | ||
| Sheave diameter | Φ200 | Φ240 | ||
| Tension force | ≥500N | ≥500N | ||
| Super switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Switch voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| Action magnet voltage grade | AC220V/DC24V | |||
| NV52-001 | For cargo elevator | Rated speed | ≤0.63m/s | |
| Wire rope diameter | Φ8 | |||
| Sheave diameter | Φ280 | |||
| Tension force | ≥500N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||
| NV52-208(A) | Underlying | Rated speed | ≤1.75m/s | |
| Wire rope diameter | Φ6 | |||
| Sheave diameter | Φ200 | |||
| Tension force | ≥500N | |||
| Super switch voltage grade | AC220V | |||






