Passenger Elevator
Steel
T Type Elevator Guide Rail
Instal in Passenger Elevator
Elevator Shaft Component
100kgs-5000kgs
| Processing Model | Type | Dimension |
| Cold Drawn Guide Rail | T45/A | 45*45*5MM |
| T50/A | 50*50*5MM | |
| T70/A | 70*65*9MM |
| Processing Model | Type | Dimension |
| Machined Guide Rail | T70-1/B | 70*65*9MM |
| T75-3/B | 75*62*10MM | |
| T78/B | 78*56*10MM | |
| T82/B | 82*68*9MM | |
| T89/B | 89*62*16MM | |
| T90/B | 90*75*16MM | |
| T114/B | 114*89*16MM | |
| T127-1/B | 127*89*16MM | |
| T127-2/B | 127*89*16MM | |
| T140-1/B | 140*108*19MM | |
| T140-2/B | 140*102*28.6MM | |
| T140-3/B | 140*127*31.75MM |
| Processing Model | Type | Dimension |
| Hollow Guide Rail | TK3 | 70*55*10MM |
| TK5 | 87*60*16MM | |
| TK3A | 78*60*16MM | |
| TK5A | 78*60*16MM |
| Contact | Ms. Jessica Sun |
| 0086 139 1572 7430 | |
| TEL.: | 0086-512- 5677 1008 |
| FAX: | 0086-512-5879 5609 |
| Web: | novaelevator.en.made-in-china.com novaelevator.en.made-in-china.com |
| novaelevator02 |
| Processing Model | Type | Dimension |
| Cold Drawn Guide Rail | T45/A | 45*45*5MM |
| T50/A | 50*50*5MM | |
| T70/A | 70*65*9MM |
| Processing Model | Type | Dimension |
| Machined Guide Rail | T70-1/B | 70*65*9MM |
| T75-3/B | 75*62*10MM | |
| T78/B | 78*56*10MM | |
| T82/B | 82*68*9MM | |
| T89/B | 89*62*16MM | |
| T90/B | 90*75*16MM | |
| T114/B | 114*89*16MM | |
| T127-1/B | 127*89*16MM | |
| T127-2/B | 127*89*16MM | |
| T140-1/B | 140*108*19MM | |
| T140-2/B | 140*102*28.6MM | |
| T140-3/B | 140*127*31.75MM |
| Processing Model | Type | Dimension |
| Hollow Guide Rail | TK3 | 70*55*10MM |
| TK5 | 87*60*16MM | |
| TK3A | 78*60*16MM | |
| TK5A | 78*60*16MM |
| Contact | Ms. Jessica Sun |
| 0086 139 1572 7430 | |
| TEL.: | 0086-512- 5677 1008 |
| FAX: | 0086-512-5879 5609 |
| Web: | novaelevator.en.made-in-china.com novaelevator.en.made-in-china.com |
| novaelevator02 |






