| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Online Technical Support
1 Year
AC Elevator
320-1600kg
4-21 Persons
0.5-4.0m/S
| Nova Code | Capacity(KGS) | Speed(m/s) | Power(KW) | Traction Sheave(mm) | Roping | Voltage(V) | Travel Height |
| NV41T-WTY1 | 1250 | 0.63 | 5.4 | Φ400*6*Φ10*16 | 2:1 | AC380V(Stanard) AC220V(Optional) | <=80M |
| 1 | 8.5 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1.5 | 12.7 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1.6 | 13.5 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1.75 | 14.8 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 2 | 17 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 2.5 | 22 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1350 | 1 | 9.3 | Φ400*8*Φ10*16 | ||||
| 1.5 | 14 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.6 | 14.9 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.75 | 16.3 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2 | 18.7 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2.5 | 23.4 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1600 | 1 | 11 | Φ400*8*Φ10*16 | ||||
| 1.5 | 16.4 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.6 | 17.5 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.75 | 19 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2 | 22 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2.5 | 27.7 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| NV41T-WTY2 | 2000 | 1 | 13.5 | Φ520*6*Φ13*20 | |||
| 1.6 | 22 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 1.75 | 24 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 2 | 27.5 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 2.5 | 34.5 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 2500 | 1 | 16.5 | Φ520*8*Φ13*20 | ||||
| 1.6 | 27 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 1.75 | 29.6 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 2 | 34 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 2.5 | 43 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 3000 | 1 | 20 | Φ520*9*Φ13*20 | ||||
| 1.6 | 31 | Φ520*9*Φ13*20 | |||||
| 1.75 | 34 | Φ520*9*Φ13*20 | |||||
| 2 | 39 | Φ520*9*Φ13*20 | |||||
| 2.5 | 49 | Φ520*9*Φ13*20 |
| Contact | Ms. Jessie Chi |
| 0086 180 136 10266 | |
| Web: | novaelevator.en.made-in-china.com novaelevator.en.made-in-china.com |
| novaelevator06 |
| Nova Code | Capacity(KGS) | Speed(m/s) | Power(KW) | Traction Sheave(mm) | Roping | Voltage(V) | Travel Height |
| NV41T-WTY1 | 1250 | 0.63 | 5.4 | Φ400*6*Φ10*16 | 2:1 | AC380V(Stanard) AC220V(Optional) | <=80M |
| 1 | 8.5 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1.5 | 12.7 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1.6 | 13.5 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1.75 | 14.8 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 2 | 17 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 2.5 | 22 | Φ400*6*Φ10*16 | |||||
| 1350 | 1 | 9.3 | Φ400*8*Φ10*16 | ||||
| 1.5 | 14 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.6 | 14.9 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.75 | 16.3 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2 | 18.7 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2.5 | 23.4 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1600 | 1 | 11 | Φ400*8*Φ10*16 | ||||
| 1.5 | 16.4 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.6 | 17.5 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 1.75 | 19 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2 | 22 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| 2.5 | 27.7 | Φ400*8*Φ10*16 | |||||
| NV41T-WTY2 | 2000 | 1 | 13.5 | Φ520*6*Φ13*20 | |||
| 1.6 | 22 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 1.75 | 24 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 2 | 27.5 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 2.5 | 34.5 | Φ520*6*Φ13*20 | |||||
| 2500 | 1 | 16.5 | Φ520*8*Φ13*20 | ||||
| 1.6 | 27 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 1.75 | 29.6 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 2 | 34 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 2.5 | 43 | Φ520*8*Φ13*20 | |||||
| 3000 | 1 | 20 | Φ520*9*Φ13*20 | ||||
| 1.6 | 31 | Φ520*9*Φ13*20 | |||||
| 1.75 | 34 | Φ520*9*Φ13*20 | |||||
| 2 | 39 | Φ520*9*Φ13*20 | |||||
| 2.5 | 49 | Φ520*9*Φ13*20 |
| Contact | Ms. Jessie Chi |
| 0086 180 136 10266 | |
| Web: | novaelevator.en.made-in-china.com novaelevator.en.made-in-china.com |
| novaelevator06 |






