Elevator
Steel
T Type
Elevator Guide Rail
No
Weight Level
| Model | Applicable | mm |
| T1 | T45/A, T50/A | M10 |
| T2 | T70-1/B,T75-3/B,T82/B | M12 |
| T3 | T78/B,T89/B,T90/B | M14 |
| T4 | T114/B,T127-1/B,T127-2/B | M16 |
| T5 | T140-1/B,T140-2/B | M18 |
| code | Designation | Dimensions (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | M | Φ | BOLT | ||
| NV75 | T75-3/B | 30 | 15 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 4.5 | 3 | 9 | M8 |
| NV89 | T89/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| NV90 | T90/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| NV114 | T114/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| NV1271 | T127-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| NV1272 | T127-2/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 |
| NV1410 | T140-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 |
| NV1402 | T140-2/B | 70 | 38 | 32 | 65 | 16 | 28.5 | 12.5 | 24 | 20.5 | M18 |
| NV1403 | T140-3/B | 70 | 38 | 32 | 76 | 19 | 28.5 | 19 | 24 | 20.5 | M18 |
| code | Designation | Dimensions (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Φ | BOLT | |||
| NV75 | T89/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 13 | M12 | |
| T90/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 13 | M12 | ||
| NV90 | T114/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | M16 | |
| T127-1/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | M16 | ||
| NV1271 | T127-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | M16 | |
| T140-1/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | M16 | ||
| T140-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | M16 | ||
| Contact | Ms. Jessica Sun |
| 0086 139 1572 7430 | |
| TEL.: | 0086-512- 5677 1008 |
| FAX: | 0086-512-5879 5609 |
| Web: | novaelevator.en.made-in-china.com novaelevator.en.made-in-china.com |
| novaelevator02 |
| Model | Applicable | mm |
| T1 | T45/A, T50/A | M10 |
| T2 | T70-1/B,T75-3/B,T82/B | M12 |
| T3 | T78/B,T89/B,T90/B | M14 |
| T4 | T114/B,T127-1/B,T127-2/B | M16 |
| T5 | T140-1/B,T140-2/B | M18 |
| code | Designation | Dimensions (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | M | Φ | BOLT | ||
| NV75 | T75-3/B | 30 | 15 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 4.5 | 3 | 9 | M8 |
| NV89 | T89/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| NV90 | T90/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| NV114 | T114/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| NV1271 | T127-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| NV1272 | T127-2/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 |
| NV1410 | T140-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 |
| NV1402 | T140-2/B | 70 | 38 | 32 | 65 | 16 | 28.5 | 12.5 | 24 | 20.5 | M18 |
| NV1403 | T140-3/B | 70 | 38 | 32 | 76 | 19 | 28.5 | 19 | 24 | 20.5 | M18 |
| code | Designation | Dimensions (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Φ | BOLT | |||
| NV75 | T89/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 13 | M12 | |
| T90/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 13 | M12 | ||
| NV90 | T114/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | M16 | |
| T127-1/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | M16 | ||
| NV1271 | T127-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | M16 | |
| T140-1/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | M16 | ||
| T140-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | M16 | ||
| Contact | Ms. Jessica Sun |
| 0086 139 1572 7430 | |
| TEL.: | 0086-512- 5677 1008 |
| FAX: | 0086-512-5879 5609 |
| Web: | novaelevator.en.made-in-china.com novaelevator.en.made-in-china.com |
| novaelevator02 |






